注塑级 玻纤增强尼龙PA6材料
产品分类:改性PA尼龙
点击次数: 次
上架时间:2023-11-01 18:00:43
全国服务热线:138-8360-6296
产品简介:产地:重庆
加工级别:注塑级
特性级别:增强级
生产厂家:好而优科技
产品特性:高冲击 高强度
产品应用:汽车配件、电子电器、电动工具、齿轮、机械零件等
服务热线:138-8360-6810
产品说明
| 产地: | 重庆 |
| 加工级别: | 注塑级 |
| 特性级别: | 增强级 |
| 生产厂家: | 好而优科技 |
| 产品特性: | 高冲击 高强度 |
| 产品应用: | 汽车配件、电子电器、电动工具、齿轮、机械零件等 |
产品简介
玻纤增强尼龙PA6,是以PA6树脂为基材,加入10-35%的玻璃纤维进行增强而得到的材料,具有高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、收缩率小、尺寸稳定、热变形温度高、电气绝缘性佳、表面平滑性佳、易于加工成型等优点。材料均可符合ROHS环保要求,可广泛应用于汽车配件、电子电器、电动工具、齿轮、机械零件等领域。好而优工程塑胶可根据客户具体要求提供定制化服务,是您值得信赖的改性塑料厂家。
产品参数
| 项目 | 单位 | 测试标准 | PA6 GF15 | PA6 GF20 | PA6 GF30 | PA6 GF30 增韧 |
| 拉伸强度 | Mpa | ISO527 | 110 | 130 | 160 | 140 |
| 弯曲强度 | Mpa | ISO178 | 140 | 180 | 200 | 160 |
| 弯曲模量 | Mpa | ISO178 | 5000 | 6500 | 8000 | 6500 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | KJ/㎡ | ISO180 | 8 | 11 | 13 | 18 |
| 密度 | g/cm³ | ISO1183 | 1.24 | 1.29 | 1.36 | 1.32 |
| 阻燃性 | - | UL94 | HB | HB | HB | HB |
| 溶脂 | g/10min | ISO1133 | / | / | / | / |
| 收缩率 | % | ISO294 | 0.6-1.2 | 0.4-1.1 | 0.3-1.0 | 0.3-0.9 |
| 热变形温度(0.45MPA) | ℃ | ISO75 | 210 | 210 | 220 | 210 |
| 备注:以上典型参数值出自好而优自有实验室,仅用于参考,不作为产品的标准和规范。 | ||||||
主要应用
-
电动工具

-
电机风叶

-

汽车进气管
上一篇返回列表










